Pikavippi 1000 e
Pikavippi 1000 e alkaa olla lainana siinä suuruusluokassa, että sen myöntäminen on lainaajalle jo kohtuullisen kannattavaa. Lakimuutoksen jälkeen korkoprosenttien pienentyessä rahallista hyötyä on ollut vaikea saada lainaamalla pieniä summia. Tämä on tietysti 1000 e pikavipin ottajalle erittäin hyvä asia, sillä lainat ovat hyvin halpoja. Vertaile lainoja alla olevan taulukon avulla!
Yritys | Laina | Lasku | Laina-aika | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
---|---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 1000 e | 1027 e | 30 pv | 1 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1045 e | 60 pv | 2 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1063 e | 90 pv | 3 | 19v | |
Euroloan | 1000 e | 1080 e | 360 pv | 12 | 18v | |
Credit24 | 1000 e | 1082 e | 120 pv | 4 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1100 e | 150 pv | 5 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1119 e | 180 pv | 6 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1137 e | 210 pv | 7 | 19v | |
OmaLaina.fi | 1000 e | 1150 e | 360 pv | 12 | 20v | |
Credit24 | 1000 e | 1156 e | 240 pv | 8 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1156 e | 240 pv | 8 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1174 e | 270 pv | 9 | 19v | |
Ekstraluotto | 1000 e | 1190 e | 30 pv | 1 | 21v | |
Credit24 | 1000 e | 1232 e | 300 pv | 10 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1254 e | 330 pv | 11 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1277 e | 360 pv | 12 | 19v | |
OmaLaina.fi | 1000 e | 1294 e | 720 pv | 24 | 20v | |
Credit24 | 1000 e | 1300 e | 390 pv | 13 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1323 e | 420 pv | 14 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1345 e | 450 pv | 15 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1399 e | 480 pv | 16 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1423 e | 510 pv | 17 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1448 e | 540 pv | 18 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1473 e | 570 pv | 19 | 19v | |
OmaLaina.fi | 1000 e | 1474 e | 1080 pv | 36 | 20v | |
Credit24 | 1000 e | 1498 e | 600 pv | 20 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1523 e | 630 pv | 21 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1548 e | 660 pv | 22 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1573 e | 690 pv | 23 | 19v | |
Credit24 | 1000 e | 1599 e | 720 pv | 24 | 19v | |
OmaLaina.fi | 1000 e | 1630 e | 1440 pv | 48 | 20v | |
OmaLaina.fi | 1000 e | 1798 e | 1800 pv | 60 | 20v |
Jos et ole varma, onko 1000 e vippi varmasti se oikea vaihtoehto, kurkista Supervippi.com:n vippivertailua, jossa kaikki pikavipit on ryhmitelty selkeästi vierekkäin vipin suuruden mukaan.
Vipin ottaminen ei ole häpeä. Suomalaiset ottavat vippejä arkisiin äkillisiin rahantarpeisiin, kuten Helsingin Sanomien jutusta käy ilmi. Tutkimuksen mukaan keskimääräinen vipin suuruus on reilu 200 euroa, joten 1000 e pikavippi on siihen nähden aika paljon suurempi summa.
Ensikertalainen vippiä ottamassa?
Seuraava lista helpottaa ensikertalaista ottamaan vipin omalle tililleen mahdollisimman halvalla: Varmista ensin, että tarvitset varmasti vippiä. Hyviä vinkkejä talouden ylläpitoon löytyy Kuluttajaliiton sivuilta.
- Valitse taulukosta haluamasi vippi, halvimmat vipit löytyvät taulukon alkupäästä.
- Ennen lopullista päätöstä varmista, ettei firma revi ylimääräisiä piilokuluja vipilleen.
- Hae lainaa pikavippifirman hakulomakkeella.
- Varmista mahdollisten tarjousten voimassaolo, esim. alennusta nopeammasta takaisinmaksusta.
- Maksa laskusi ajoissa!